Cincinnati rezultate livescore
Cincinnati
Antrenor:
Noonan, Pat
Noonan, Pat
Stadion:
TQL Stadium
TQL Stadium
Cincinnati scoruri
TC
10/07 19:30
TC
23/05 19:30
TC
16/05 21:30
TC
13/05 19:30
TC
09/05 19:30
TC
02/05 20:30
TC
25/04 19:30
TC
22/04 19:30
TC
18/04 19:30
TC
11/04 13:00
Cincinnati programări
22/07 19:30
25/07 19:00
01/08 19:30
04/08 19:30
07/08 20:00
11/08 20:00
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 20:30
Cincinnati Predicții
| Cincinnati | - | Vancouver Whitecaps |
| 26% | 20% | 54% |
Cincinnati turnee
Cincinnati jucători
| 13 Louro, Evan | Portar |
| 18 Celentano, Roman | Portar |
| 2 Alvas Powell | Apărător |
| 3 Flores, Gilberto | Apărător |
| 4 Hagglund, Nick | Apărător |
| 12 Robinson, Miles | Apărător |
| 15 Hadebe, Teenage | Apărător |
| 21 Matthew Miazga | Apărător |
| 24 Smith, Kyle | Apărător |
| 88 Chirila, Andrei | Apărător |
| 5 Nwobodo, Obinna | Mijlocaș |
Cincinnati Cei mai buni marcatori
| Jucător | J | Goluri | Asistență |
|---|---|---|---|
| 9 Denkey, Kevin | 9 | 6 | 1 |
| 10 Evander | 9 | 2 | 1 |
| 16 Barlow, Tom | 10 | 2 | 0 |
| 20 Echenique, Ender | 10 | 1 | 3 |
| 5 Bucha, Pavel | 9 | 1 | 2 |
| 22 Valenzuela, Gerardo | 8 | 1 | 1 |
| 99 Jabbari, Ayoub | 10 | 1 | 1 |
| 17 Mboma Dem, Kenji | 7 | 1 | 0 |
| 24 Smith, Kyle | 7 | 1 | 0 |
| 88 Chirila, Andrei | 3 | 1 | 0 |
Reîmprospăta